企业事业环境信息公开目录明细(对外公开) | ||||||||||
一、基础信息 | ||||||||||
单位名称 | 广东银洋环保新材料有限公司 | |||||||||
生产地址 | 广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区 | |||||||||
法定代表人 | 赵志辉 | 组织机构代码证 | 9144060075921774XL | |||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | ||||||||
电话号码 | 87366666 | |||||||||
联系人 | 徐建华 | |||||||||
传真号码 | 87360388 | |||||||||
邮政编码 | 528138 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | |||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
1 水性丙烯酸树脂 | 吨 | 35068 | ||||||||
2 粉末涂料 | 吨 | 5518 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | |||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1 FQ-309002 | 锅炉房 | 废气 | 大气排放/有组织排放 | |||||||
2 FQ-309003 | 生产车间楼顶 | 有机废气 | 大气排放/有组织排放 | |||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1 烟尘 | GB-13271-2014 | 20 mg/m³ | 0.79 | |||||||
2二氧化硫 | GB-13271-2014 | 50 mg/m³ | 1.32 | |||||||
3氮氧化物 | GB-13271-2014 | 200 mg/m³ | 3.92 | |||||||
4总VOCs | DB44/814-2010 | 30 mg/m³ | / | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
1 20210315 | GDJC-B0242-1 | 无 | ||||||||
2 20210608 | JC-200901Z03(a)-09A | 无 | ||||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||||
废物名称 | 产生量(吨) | 贮存量(吨) | 规范转移量(吨) | 倾倒丢弃量 | ||||||
1 HW13树脂污泥(半固态) | 18.041 | 0.906 | 17.135 | 0 | ||||||
2 HW49 (废包装袋) | 0.298 | 3.082 | 3.38 | |||||||
3 HW49 (废活性炭) | 6.27 | 1.95 | 8.22 | |||||||
4 HW49 (废灯管) | 0.0553 | 0.016 | 0.072 | |||||||
5 HW06废溶剂(D40溶剂油) | 5.31 | 0 | 5.31 | |||||||
6 HW06废溶剂(丙酮 | 0.85 | 0 | 0.85 | |||||||
7 HW06废溶剂(四氢呋喃) | 3.18 | 0 | 3.18 | |||||||
8 HW13废树脂(半固态 | 1.68 | 0 | 1.68 | |||||||
9 HW13废树脂(固态 | 9.57 | 0 | 9.57 | |||||||
10 HW13废树脂(液体) | 44.095 | 0 | 44.095 | |||||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||||
噪声执行标准 | ||||||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
2021-11-1 | JC-200901Z03(a)-14A | 无 | ||||||||
2 |