简体中文  |   繁体中文  |  English    
关注银洋:新浪微博 慧聪商铺
纺织乳液
名称
固含量
(%)
粘度
(cps)
pH值
剥离
(N/in)
初粘
(#或cm)
持粘
(H)
性能及用途
328DB 39.0-40.0 6000- 12000(5#20rpm25℃) 5.5-7.5 做皮边油丰满度好,手感柔软.
320/ 320B 39.0-40.0 8000- 14000(5#20rpm25℃) 5.5-7.5 做皮边油丰满度好,附着力好;耐寒,手感较软.
310 39.0-40.0 7000- 12000(5#20rpm25℃) 6.0-7.5 适合做亮光皮边油,与软浆配合,防止回粘.
380-40 39.0-40.0 17000-21000(6#20rpm25℃) 7.0-9.5 用于箱包EVA贴合
380 44.0-45.0 7000- 11000(5#20rpm25℃) 7.0-9.5
328HH 39.0-40.0 21000-24000(6#20rpm25℃) 7.0-9.5 适应于鞋材贴合,手感柔软.
328HHB 39.0-40.0 17000-21000(6#20rpm25℃) 6.0-9.5 适应于鞋材贴合,手感柔软.不含DBP
328HB/ 328H 39.0-40.0 17000-21000(6#20rpm25℃) 7.0-9.5 适应于鞋材贴合,手感柔软.
328B/ 328 39.0-40.0 10000-14000(5#20rpm25℃) 7.0-9.5 适应于鞋材贴合,手感柔软.
318HGB 39.0-40.0 17000-21000(6#20rpm25℃) 7.0-9.5 适应于鞋材贴合,快干.
318HB/ 318H 39.0-40.0 17000-21000(6#20rpm25℃) 7.0-9.5 适应于鞋材贴合,快干.
318B 39.0-40.0 10000-14000(5#20rpm25℃) 7.0-9.5 适应于鞋材贴合,手感适中.不含DBP
PJ272 40±1 <300(2#60rpm,25℃) 3.0-5.0 自交联乳液,手感柔软,性价比高.
PJ271 40±1 <300(2#60rpm,25℃) 3.0-5.0 自交联性,制成棉弹硬度好,性价比高.
PJ276 40±1 <300(2#60rpm,25℃) 4.0-6.0 优异的自交联性,适应于中*棉 耐水耐干洗.
PJ292 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 4.0-6.0 优异的自交联性,制成棉弹硬度好,性价比高.
PJ215 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 4.0-6.0 优异的自交联性,手感柔软,性价比高.
PJ215 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 1.5-4.0 优异的自交联性,耐水耐干洗.适合于硬度要求高的产品.
PJ295 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 1.5-4.0 优异的自交联性,耐水耐干洗.适合于硬度要求高的产品.
PJ380 50±1 <200(2#60rpm,25℃) 2.0-5.0 适应于洗水棉/仿丝面;优异的自交联性,耐水耐干洗,回弹性好,对纤维粘接性好,手感优异
PJ290 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 1.5-4.0 优异的自交联性,耐水耐干洗.适合于抛光棉,硬度高.耐磨.
WF2133AF 45±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 不含APEO,优异的自交联性,对纤维粘结力强.制成品柔软度高
PJ213AF 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 不含APEO,优异的自交联性,适合于做洗水棉,手感适中,耐水性 回弹性好.制成棉软而滑
PJ380AF 50±1 <200(2#60rpm,25℃) 2.0-5.0 不含APEO,适应于洗水棉/仿丝面;优异的自交联性,耐水耐干洗,回弹性好,对纤维粘接性好,手感优异
213-45 45±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 优异的自交联性,适应于中*的纺丝棉 洗水棉;手感好,回弹性好.
288-2 45±1 <500(2#60rpm,25℃) 6.0-8.0 自交联乳液,适应于中低端的纺丝棉 洗水棉;性价比高
PJ219 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 优异的自交联性,适应于洗水棉,纺丝棉,制成棉软而不粘.耐洗水性好
PJ213AF 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 不含APEO,优异的自交联性,适合于做洗水棉,手感适中,耐水性 回弹性好.制成棉软而滑
PJ213 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 优异的自交联性,适合于做洗水棉,手感适中,耐水性 回弹性好.制成棉软而滑
PJ212 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 优异的自交联性,适合于做洗水棉,手感适中,耐水性 回弹性好.
PJ286P 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 优异的自交联性,适应于做尼龙棉 抛光棉.
PJ298 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 6.0-8.0 优异的自交联性,成膜性好,耐高温黄变性好.手感好,弹性好.适应于做膊棉,胸罩棉.
PJ239 40±1 <200(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 优异的自交联性,适应于中软棉;家私棉
PJ279 40±1 <200(2#60rpm,25℃) 5.0-8.0 优异的自交联性,硬度好,回弹性好.
PJ278 40±1 <200(2#60rpm,25℃) 5.0-8.0 优异的自交联性,回弹性好,拉力强
PJ268 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 优异的自交联性,回弹性好,手感好,耐洗水性好.耐黄变性好
PJ267 45±1 <200(2#60rpm,25℃) 2.0-5.0 优异的自交联性,制成品在手感/拉力/回弹性方面的平衡性优良.
PJ216 40±1 <500(2#60rpm,25℃) 4.0-7.0 优异的自交联性,制成棉弹性好,耐洗水性好.
WF238T 40±1 <200(2#60rpm,25℃) 4.0-7.0 自交联乳液,洗水性好,耐溶剂性好.可用于造音盘膜用的无纺布和防潮剂用的包装布.
WF239 40±1 <200(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 制成棉硬挺性好.耐洗水性好,可用于生产无纺布/针刺布/喷胶棉/百洁布.
WF237 40±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 耐水耐干洗.对纤维粘结力强.用于植绒无纺布,成膜性好,拒水性好,不容易透布
WF219 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 优异的自交联性,耐水耐干洗.对纤维粘结力强,制成品弹性好.
WF2133 45±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-6.0 优异的自交联性,对纤维粘结力强.制成品柔软度高
WF213 50±1 <500(2#60rpm,25℃) 3.0-7.0 优异的自交联性,耐水耐干洗.对纤维粘结力强.制成品软而滑
RS3828 40±1 <500(3#60rpm,25℃) 5.0-7.0 优异的自交联性和耐干湿擦洗性
DV3103 40±1 <300(2#60rpm,25℃) 3.0-4.0 优异的自交联性和耐干湿擦洗性
DV3135 40±1 <100(2#60rpm,25℃) 3.0-4.0 优异的自交联性和耐干湿擦洗性
DV3105 40±1 <300(2#60rpm,25℃) 3.0-4.0 优异的自交联性和耐干湿擦洗性
FH3219 40±1 500- 2000(4#60rpm,25℃) 6.0-8.0 粘结力强,耐水洗性好
370-2 25±1 3000-7000(4#60rpm,25℃) 8.0-9.0 硬PE植绒.圣诞品植绒,抗回潮性好
Copyright (©) 2024 广东银洋环保新材料有限公司  粤ICP备17104995号
服务热线:0757-87366666
技术支持:艾迪品牌策划设计